☪ Sukun Islamic School · Session 2026
Grading & Grade Point System
Every child’s progress at Sukun Islamic School is measured with clarity and care. Below are the official marks-to-grade conversion charts for Session 2026, in shā’ Allāh.
🌙
Pre-Primary (Elementary)
Playgroup · Nursery · Lower KG · Upper KG
| Marks | GP | GL | Description |
|---|---|---|---|
| 90–100 | 5.00 | A+ | Outstanding |
| 85–89 | 4.50 | A | Good |
| 80–84 | 4.00 | A- | Satisfactory |
| 75–79 | 3.50 | B+ | Acceptable |
| 70–74 | 3.00 | B | Needs Improvement |
| 60–69 | 2.00 | C | Poor |
| 0–59 | 1.00 | U | Unsatisfactory |
⭐
Primary
Grade I · Grade II · Grade III · Grade IV · Grade V
| Marks | GP | GL | Description |
|---|---|---|---|
| 90–100 | 5.00 | A+ | Outstanding |
| 85–89 | 4.50 | A | Good |
| 80–84 | 4.00 | A- | Satisfactory |
| 75–79 | 3.50 | B+ | Acceptable |
| 70–74 | 3.00 | B | Needs Improvement |
| 60–69 | 2.00 | C | Poor |
| 50–59 | 1.00 | D | Very Poor |
| 0–49 | 0.00 | F | Fail |
GP = Grade Point (out of 5.00) · GL = Grade Letter · Session 2026
